ПРИМЕР
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
| 1 | Подготовительные работы. Предпроектная проработка. |
| 1.1 | Консультации с Заказчиком: на основании опросной Анкеты и его пожеланий, по возможностям их воплощения на стадии проектирования и определение дальнейшего технического исполнения в ходе реализации проекта. |
| 1.2 | Рекогнастировка местности (командировка), изучение достопримечательностей, истории Края, выявление тенденций и проблем территории, сбор исходной информации, выявление задач по отдельным аспектам и разделам проекта. |
| 1.3 | Сбор и анализ информации, предоставление аналогов и примеров для рассмотрения и согласования с Заказчиком. |
| 1.4 | Выявление исходных данных, требований технической эстетики, эргономики. |
| 1.5 |
Фотофиксация территории. |
| 1.6 | Определение стиля, требований к проекту, функционального назначения территории и создание зон (дорожки, мощение, малые архитектурные формы (МАФ) и т.д.). |
| 2 | Разработка концепции. |
| 2.1 | Создание предварительных эскизных предложений на которых в общем виде представлены элементы ландшафта в соответствии с пожеланиями Заказчика:
пейзажного и регулярного стилей с устройством элементов ландшафта выбранных заказчиком:
|
| 2.2 | Состав предварительных эскизов (зонирование территории): - разработка основных элементов ландшафта; - указаны дорожки (тропинки, мощение) определенного типа и конфигурации; - указаны места расположения цветников, зоны насаждений (кустарники, деревья), МАФ, иных проектируемых деталей ландшафтной архитектуры. |
| 2.3 | Разработка принятого за основной эскизного проекта: - разработка генплана проекта; - разработка предварительного дендроплана; - определение зон и вида посадок; - разработка вида и количества МАФ; - разработка плана освещения участка (по необходимости); - утверждение общей концепции дизайн-проекта. |
| 3 | Окончательная разработка ландшафтного проекта, состоящего и включающего следующие документы: |
| 3.1 | Генеральный план: - На плане определен стиль ландшафта с нанесением всех имеющихся объектов, показаны привязки покрытий, дорожек, подпорных стен, МАФ и т.д. |
| 3.2 | План вертикальной планировки: - На плане указаны проектные высотные отметки рельефа будущего парка. Вместо плана могут быть представлены 3Д эскизы и фотоколлажи с видом отдельных элементов проектируемого ландшафта. |
| 3.3 | Дендроплан (посадочный чертеж): - На дендроплане нанесены древесные растения. Посадочный чертеж определяет привязку посадочного материала к элементам ландшафта. |
| 3.4 | Ассортиментная ведомость: - Ведомость, в которой перечислен весь посадочный материал, указано общее количество растений (по видам и сортам). |
| 3.5 | План устройства газонов. |
| 3.6 | Схема дорожек и площадок: - Схема определяет вид, количество и тип дорожек, площадок и мест мощения, указано устройство (разрез), вид работ, тип покрытия, раскладка. |
| 3.7 | Схема подпорных стен: - На схеме указывается форма и вид стенки, ее предназначение, схема устройства, вид используемых материалов. |
| 3.8 | Эскизы и схемы МАФ, цветников и иных композиций ландшафта: - Данные эскизы, схемы, планы, виды и рисунки определяют отдельные имеющиеся в проекте элементы ландшафта (ручьи, пруды, береговые линии, перголы, мостики, элементы МАФ). |
| 3.9 | Пояснительные записки, описательная часть: - Текстовая информация, в т.ч. соответствующие рекомендации. |
| 3.10 | Ведомость применяемых материалов, МАФ, оборудования. |
| 3.11 | Примеры, аналоги для сравнения (рисунки, фотографии). |
| 3.12 | Оформление и изготовление буклета. |
| 4 | Авторский надзор, руководство строительством, выполнение работ по утверждённому проекту и согласованным сметам (оплачивается по дополнительному договору). |
| Исполнитель: | Заказчик: |
